કોરોનાવાયરસ લૉકડાઉન બાદ યુકેની કેટલીક અગ્રણી કંપનીઓ દ્વારા મોટાપાયે નોકરીઓમાં છટણી કરવાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે. ઉડ્ડયન, ઓટોમોટિવ અને રિટેલ ક્ષેત્રોમાં સૌથી વધુ ફટકો પડ્યો છે. સરકારની જોબ રીટેન્શન યોજનાએ અત્યાર સુધીમાં લાખો નોકરીઓનું રક્ષણ કર્યું છે, પણ ઓગસ્ટથી આ યોજનામાં તબક્કાવાર બદલાવ થતા બેરોજગારી વધવાની આશંકાઓ વધી રહી છે.
23 માર્ચથી લોકડાઉન હળવુ થયા બાદ યુકેની કેટલીક મોટી કંપનીઓએ વૈશ્વિક સ્તરે કુલ 60,000 નોકરીઓ કાપવાની યોજના જાહેર કરી છે. જે કંપનીઓએ નોકરીમાં કપાત કરી છે તેમના નામ, નોકરીમાં કપાતની સંખ્યા અને નોકરીમાં છટણી કર્યાની તારીખ અત્રે રજૂ કર્યા છે.
કંપનીનું નામ | જોબની સંખ્યા | તારીખ |
બર્બેરી | 500 | 15 જુલાઈ |
જી 4 એસ | 1,150 | 13 જુલાઈ |
બૂટ્સ | 4,000 | 9 જુલાઈ |
જ્હોન લુઇસ | 1,300 | 9 જુલાઈ |
સેલ્ટિક મેનોર | 450 | 9 જુલાઈ |
ડીએચએલ | 2,200 | 7 જુલાઇ |
રીચ | 550 | 7 જુલાઈ |
પ્રેટ અ મેંગર | 1,000 | 6 જુલાઈ |
કેઝ્યુઅલ ડાઇનિંગ ગ્રુપ | 1,900 | 2 જુલાઈ |
આર્કેડિયા | 500 | 1 જુલાઈ |
એસએસપી ગ્રુપ | 5,000 | 1 જુલાઈ |
એક્સેન્ચર | 900 | 1 જુલાઈ |
હેરોડ્સ | 700 | 1 જુલાઈ |
એરબસ | 1,700 | 30 જૂન |
હાર્વેઝ | 240 | 30 જૂન |
ટીએમ લેવિન | 600 | 30 જૂન |
રોયલ મેઇલ | 2,000 | 25 જૂન |
સ્વિસસ્પોર્ટ | 4,500 | 24 જૂન |
જેગ્વાર લેન્ડ રોવર | 1,100 | 15 જૂન |
ટ્રેવિસ પર્કિન્સ | 2,500 | 15 જૂન |
સેન્ટ્રિકા | 5,000 | 11 જૂન |
જ્હોન્સન મેટ્હી | 2,500 | 11 જૂન |
બોમ્બાર્ડિયર | 600 | 11 જૂન |
મોન્સુન એસેસરીઝ | 545 | 11 જૂન |
બીપી | 2,000 | 8 જૂન |
મલબેરી | 470 | 8 જૂન |
બેન્ટલી | 1,000 | 5 જૂન |
એસ્ટન માર્ટિન લેગોંડા | 500 | 4 જૂન |
લૂકર્સ | 1,500 | 4 જૂન |
રોલ્સ રોયસ | 9,000 | 3 જૂન |
ધ રેસ્ટોરન્ટ ગૃપ | 3,000 | 3 જૂન |
ઇઝીજેટ | 4,500 | 28 મે |
મેકલેરેન | 1,200 | 26 મે |
ક્લાર્ક્સ | 900 | 21 મે |
ઓવો એનર્જી | 2,600 | 19 મે |
જેસીબી | 900 | 15 મે |
ટીયુઆઇ | 8,000 | 13 મે |
વર્જિન એટલાન્ટિક | 3,000 | 5 મે |
રાયન એર | 3,000 | 1 મે |
એર લિંગસ | 900 | 1 મે |
ઓએસિસ એન્ડ વેરહાઉસ | 1,800 | 30 એપ્રિલ |
બ્રિટિશ એરવેઝ | 12,000 | 28 એપ્રિલ |
મેગ્ગીટ | 1,800 | 23 એપ્રિલ |
સફરાન | 400 | 23 એપ્રિલ |
કેથ કિડસ્ટોન | 900 | 21 એપ્રિલ |
ડેબેનહામ્સ | 4,000 | 9 એપ્રિલ |
લૌરા એશ્લી | 2,700 | 17 માર્ચ |
ટેડ બેકર 500 લોકોને છુટા કરશે
ગયા વર્ષે £79.9 મિલિયનની ખોટ કરનાર અને આવકમાં 36%નો ઘટાડો સહન કરનાર ટોચની ફેશન રિટેલર કંપની ટેડ બેકર 500 લોકોને છુટા કરનાર છે. જે તેના યુકેના કુલ કર્મચારીઓના ચોથા ભાગના છે. લગભગ 200 લોકો લંડનના હેડક્વાર્ટર, અગ્લી બ્રાઉન બિલ્ડિંગના હશે અને બાકીના તેના દુકાનોના હશે. યુકે અને યુરોપમાં 46 શોપ્સ અને સ્ટોર આવેલા છે.